ESPN Radio Header
2011 University of Florida Roster
NO. PLAYER POS HT WT Class
1 Chris Rainey
RB 5-9 174 SR
2 Dominique Easley DT 6-2 282 SO
3 Jelani Jenkins LB 6-0 230 SO
4 Sharrif Floyd DT 6-3 295 SO
4 Andre Debose WR 5-11 191 SO
5 Marcus Roberson CB 6-0 184 FR
6 Jaye Howard DT 6-3 303 SR
6 Deonte Thompson WR 6-0 200 SR
7 Ronald Powell LB 6-4 248 SO
7 Robert Clark WR 5-9 173 SO
8 Jeremy Brown CB 5-10 187 JR
8 Trey Burton RB 6-3 229 SO
9 Joshua Shaw S 6-3 197 FR
10 Tyler Murphy QB 6-2 209 FR
11 Jordan Reed TE 6-3 239 SO
12 John Brantley QB 6-3 219 SR
13 Dee Finley LB 6-2 203 so
13 Christian Provancha QB 6-6 223 SO
14 Jaylen Watkins S 6-0 187 SO
14 Chandler Carr QB 5-11 200 SO
15 Loucheiz Purifoy CB 6-1 183 FR
16 Jeff Driskel QB 6-4 235 FR
17 Jacoby Brissett QB 6-3 239 FR
18 Ryan Parrish QB 6-2 218 SO
19 Caleb Sturgis K 5-11 183 JR
19 Ryan McGriff QB 6-0 205 FR
20 Valdez Showers CB 5-11 198 FR
20 Malcolm Jones DB 5-9 172 SO
21 Jabari Gorman S 5-9 183 FR
22 Matt Elam S 5-10 206 SO
23 Mike Gillislee RB 5-11 198 JR
24 Josh Evans S 6-1 199 JR
25 Gideon Ajagbe LB 6-3 227 FR
26 De'Ante Saunders CB 5-8 192 FR
27 Deandre Goins RB 5-11 180 SO
27 Ben Peacock S 5-8 180 FR
28 Jeffrey Demps RB 5-7 191 SR
29 Solomon Schoonover WR 6-3 224 SR
30 Michael McNeely WR 5-8 177 FR
30 Tim Clark S 5-10 198 SO
31 Cody Riggs CB 5-9 179 SO
31 Brian Biada CB 5-10 179 SR
32 Gerald Christian TE 6-3 245 SO
33 Mack Brown RB 5-11 205 FR
33 Minch Minchin LB 6-2 198 SR
33 Chris Johnson S 5-9 205 FR
34 Lerentee McCray DE 6-2 246 JR
35 Jesse Schmitt FB 5-7 177 SO
36 Moses Jenkins CB 6-3 186 SR
37 Ben Sams RB 5-11 210 SO
38 Phillip Bellino RB 6-0 195 SO
39 Todd Fennell P 6-1 171 FR
40 David Lerner P 6-0 194 SR
41 Hunter Joyer RB 5-10 242 FR
42 Blake Castillo RB 5-3 147 FR
43 Kyle Crofoot LS 6-3 245 FR
44 Kyle Christy P 6-3 184 FR
44 Jason Traylor FB 5-10 233 SR
44 Leon Orr DT 6-5 310 FR
45 David Harding DB 5-9 172 FR
46 Drew Ferris LS 6-1 217 SO
47 John Crofoot K 5-11 150 SO
49 Darrin Kitchens LB 6-2 229 SO
50 Sam Robey C 6-3 297 JR
50 Cody Hampton LS 5-11 217 SR
51 Michael Taylor LB 6-0 227 FR
52 Jonathan Bostic LB 6-1 243 JR
53 Scott Peek LB 6-2 225 JR
54 Christopher Guido LS 6-1 216 SO
55 Graham Stewart LB 6-1 245 FR
56 Dan Wenger C 6-3 294 SR
58 Nick Alajajian C 6-4 275 SO
60 William Steinmann OT 6-5 268 SR
63 Trip Thurman OG 6-5 310 FR
63 Cole Gilliam OG 6-4 314 SO
64 Kyle Koehne OT 6-5 302 SO
65 Tommy Jordan OG 6-4 291 FR
66 James Wilson OG 6-4 334 SR
67 Jon Halapio OG 6-3 324 SO
71 Matt Patchan OT 6-6 292 JR
72 Jonotthan Harrison C 6-3 295 SO
73 Xavier Nixon OT 6-6 292 JR
75 Chaz Green OT 6-5 306 FR
77 Ian Silberman OG 6-5 299 FR
78 David Young OG 6-4 304 JR
80 Ja'Juan Story WR 6-3 206 FR
81 A.C. Leonard TE 6-4 244 FR
82 Omarius Hines WR 6-2 220 JR
83 Soloman Patton WR 5-9 169 SO
84 Quinton Dunbar WR 6-1 184 FR
85 Frankie Hammond WR 6-1 184 JR
86 Josh Postell TE 6-4 237 JR
88 Clay Burton TE 6-4 258 FR
89 Stephen Alli WR 6-6 222 SO
90 Evan Holmes DE 6-2 227 FR
91 Earl Okine DE 6-7 272 JR
92 Lynden Trail DE 6-6 251 FR
93 Kedric Johnson DE 6-4 226 SO
94 Gerry Marseille DE 6-2 218 SO
95 Hygens Succes LB 5-10 219 JR
95 Francisco Velez WR 5-9 180 SO
96 William Green DE 6-4 256 SR
97 Tevin Westbrook DE 6-5 279 FR
97 Brad Phillips K 5-10 191 SO
98 Zack Brust K 6-1 191 SR
99 Omar Hunter DT 6-1 305 JR
Banner

ESPN Radio Poll

How will the Gators basketball team fare in their final five regular season games?

Banner
Banner